Zaprawa cienkowarstwowa biała – klasa M10 BAUMIT PLANO FIX W 25kg
PARAMETRY TECHNICZNE
| Opakowanie | 25 kg |
| Wydajność | ok. 20 l gotowej zaprawy/worek |
| Pakowanie | 48 wor./pal. = 1200 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Opakowanie | 25 kg |
| Wydajność | ok. 20 l gotowej zaprawy/worek |
| Pakowanie | 48 wor./pal. = 1200 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Opakowanie | 25 kg |
| Zużycie materiału | ok. 1.5 kg/m²/mm |
| Pakowanie | 42 wor./pal. = 1050 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Opakowanie | 25 kg worek |
| Ilość opakowań na palecie | 42 |
| Zużycie materiału | ok. 4 – 5 kg/m² (klejenie) |
| Zużycie materiału | ok. 4 – 5 kg/m² (szpachlowanie) |
| Pakowanie | 42 wor./pal. = 1050 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
PARAMETRY TECHNICZNE
| Opakowanie | 25kg |
| Wydajność | ok. 15 l gotowej zaprawy/worek |
| Wielkość ziarna | 0 – 2 mm |
| Pakowanie | 48 wor./pal. = 1200 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
DOKUMENTY
| Opakowanie | 25 kg worek |
| Ilość opakowań na palecie | 42 |
| Zużycie materiału | ok. 1.6 kg/m²/mm |
| Pakowanie | 42 wor./pal. = 1050 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Opakowanie | 25 kg |
| Wydajność | ok. 15 l gotowej zaprawy/worek |
| Wielkość ziarna | 0 – 3 mm |
| Pakowanie | 48 wor./pal. = 1200 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
DOKUMENTY