7,48 zł (6,08 zł netto)
Cena | 3,9zł |
---|
Element murowy ceramiczny 250.345.238 mm, LD.
Zastosowanie:
Ściany murowane, słupy i ściany działowe.
System oceny zgodności: 4
[vc_row][vc_column][wdo_advance_tabs_free wdo_tabs_style=”style1″ wdo_color_scheme=”midnightblue”][wdo_advance_tab_free wdo_tab_title=”PARAMETRY”][vc_row_inner gap=”10″][vc_column_inner width=”5/6″][vc_column_text css=”.vc_custom_1599398097043{border-radius: 10px !important;}”]
Wymiary (mm): | szerokość Wu = 250
długość Lu = 345 wysokość Hu = 238 |
|
Kształt i budowa: | Element pionowo drążony | |
Kategoria odchyłek wymiarów: | T1 | |
Kategoria rozpiętości wymiarów: | R1 | |
Płaskość: | 5 mm | |
Równoległość: | 5 mm | |
Wytrzymałość na ściskanie: średnia | 15,3 N/mm2 (prosotopadła powierzchnia kładzenia ) Kategoria II |
|
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci | — | |
Wytrzymałość spoiny: | 0,15 N/mm2 (dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich) | |
(wartość ustalona PN-EN 998-2): | 0,30 N/mm2 (dla zapraw do cienkich spoin) | |
Zawartość rozpuszczalnych soli mineralnych: | S0 | |
Reakcja na ogień: | A1 | |
Absorpcja wody: | Wm = 19,0 % | |
Początkowa absorbcja wody: | Cw = 1.05 (kg(m2 x min) | |
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: | — | |
Gęstość brutto w stanie suchym: | 788 (D1) kg/m3 | |
Gęstość netto w stanie suchym: | 1805 (D1) kg/m3 | |
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: | 0,20 W/m*K(λ10,dry) | |
Trwałość (odporność na zamrażanie, odmrażanie): | F1 | |
Kategoria rozpiętości wymiarów: | R1 | |
Płaskość: | 5 mm |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/wdo_advance_tab_free][/wdo_advance_tabs_free][/vc_column][/vc_row]